Коммутатор 8FE + 2 комбинированных порта Ethernet, 1 Гбит/с SNMP ST3310
Коммутатор netis ST3310 8FE + 2 комбинированных порта Ethernet 1, Гбит/с SNMP идеально подходит для средних и крупных интернет-кафе или предприятий, и полностью соответствует стандартам IEEE802.3/802.3u/802.3z Ethernet. У него 8 портов 10/100 Мбит/с и 2 комбинированными гигабитными портами, которые поддерживают автоматическое переключение с медных проводов на волоконные провода. Коммутатор, также, обеспечивает хорошее управление, включая 802.1p (QoS), DiffServ (QoS), IGMP Snooping, 802.1w (Rapid Spanning Tree), статистическая функция связи, 802.1Q (VLAN), 802.1x и многое другое. Это идеальный способ для обеспечения качественной и стабильной сети.
Оборудование | |
Интерфейс | 8 портов 10/100 Мбит/с RJ45, автосогласование, авто MDI/MDIX 2 * RS232 комбинированный порт: 2 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45 порт + 2 * SFP слот (Mini-GBIC), 1000 полная поддержка режима 1 RS232 порт консоли |
Светодиодный дисплей | PWR, SYS, 1-8 10/100M, 1-8 LNK/ACT, 9X-10X 10/100/1000M, 9X-10X LNK/ACT |
Источник питания | 100-240 В Переменный ток/50-60 Гц |
Размеры (Д x Ш x В) | 280 x 173 x 44 мм |
Характеристики коммутации | |
Стандартная | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-LX/SX, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x |
Емкость коммутационной матрицы | 5,6 Гбит/с |
Таблица MAC-адресов | 8K, автоматическое обучение и автоматическое старение |
Метод передачи | Сохранить и переслать |
Комплектная буферная память | 4 Мбит/с |
Статистическая функция связи | Канал Cisco ether (статическая внешняя линия) IEEE 802.3ad LACP (управление протоколом статистической функции связи) До 14 групп соединительных линий До 8 портов для соединительной линии |
Spanning Tree Protocol (STP) | STP, IEEE 802.1D (протокол Classic Spanning Tree) RSTP, IEEE 802.1w (протокол Rapid Spanning Tree) MSTP, IEEE 802.1s (протокол Multiple Spanning Tree, spanning tree посредством VLAN) Определение замыкания |
Многоадресная рассылка | IGMP слежение V1/V2/V3 Многоадресная регистрация VLAN (MVR) |
Виртуальная локальная сеть | IEEE 802.1Q на основе тегов VLAN До 4K VLAN группы, из 4049 идентификаторов VLAN Q-в-Q туннелирование Порт VLAN Voice VLAN Протокол GVRP для управления VLAN |
Управление потоком | IEEE 802.3x кадры паузы, управление потоком, режим полного дуплекса управление потоком обратного давления, режим полудуплекса |
Качество службы (QOS) |
8 очередей приоритетов |
DHCP | DHCP слежение DHCP Relay DHCP Option 82 |
Безопасность | IEEE 802.1x на основе портов/проверки подлинности на основе MAC RADIUS/TACACS + аутентификации доступа пользователей Списки управления доступом (ACL) Динамическая проверка ARP Привязка MAC Контроль широковещательных штормов |
Управление | Консоль/консоль/интерфейс Telnet командной строки Сеть SNMP v1/v2c/v3, SSH v1/v2 |
Прочие | Сопоставление VLAN Зеркальное отображение портов Зеркальное отображение потоков Зеркальное отображение VLAN LLDP (протокол Link Layer Discovery) DLDP (протокол Device Link Detection Protocol) Исходящая и входящая пропускная способность |
Прочие | |
Сертификация | FCC, CE |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃~40℃ Температура хранения: -40℃~70℃ Рабочая влажность: 10%~90% без конденсации Влажность при хранении: 5%~90% без конденсации |
Комплектация | 1 ST3310 2 Кронштейны 1 Шнур RS232 1 Шнур питания |