Коммутатор Gigabit Ethernet SNMP 24FE + 2 комбинированных порта ST3326
Коммутатор ST3326 Gigabit Ethernet SNMP 24FE+2 комбинированных порта идеален для средних и крупных Интернет-кафе и предприятий. Он полностью соответствует Ethernet-стандартам IEEE802.3/802.3u/802.3z. Устройство имеет 24 порта со скоростью 10/100 Мбит/с и 2 гигабитных комбинированных порта, поддерживающих медные и оптоволоконные контакты. Кроме этого, оно обеспечивает эффективные функции управления, включая 802.1p (QoS), DiffServ (QoS), IGMP Snooping, 802.1w (Rapid Spanning Tree), агрегирование каналов, 802.1q (VLANs), 802.1x и т. д. Коммутатор идеален для создания высококачественной и стабильной сети.
Оборудование | |
Интерфейс | 24 порта RJ-45 (10/100 Мбит/с), автоопределение типа сети, Auto MDI/MDIX 2 комбинированных порта: 2 порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) + 2 SFP-слота (Mini-GBIC), поддерживаемое количество составляет 1000 1 консольный порт RS232 |
Светодиоды | PWR, SYS, 1X-24X 10/100M, 1X-24X LNK/ACT, 25X-26X 10/100/1000M, 25X-26X LNK/ACT |
Источник питания | 100-240V AC/50-60Hz |
Размеры (Д x Ш x В) | 432 x 250 x 44 mm |
Коммутация | |
Стандарты | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-LX/SX, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x |
Коммутационная способность | 8.8 Gbps |
Таблица МАС-адресов | 8 тыс. записей, автозапоминание |
Способ передачи данных | С промежуточным хранением |
Пакетная буферная память | 4 Mbits |
Агрегирование каналов | Cisco ether-Channel (Статическое магистральное соединение) IEEE 802.3ad LACP (Протокол управления агрегацией каналов) До 8 групп магистральных соединений До 8 портов на каждую группу |
STP-протокол | STP, IEEE 802.1D (Classic Spanning Tree Protocol) RSTP, IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol) MSTP, IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol, spanning tree by VLAN) Обнаружение петель в сети |
Multicast | IGMP Snooping V1/V2/V3 Регистрация Multicast VLAN (MVR) |
VLAN | Использование протокола 802.1Q для тегирования трафика для передачи информации о принадлежности к VLAN До 4 тыс. групп VLAN из 4049 ID VLAN Туннелирование Q-in-Q Протокол GVRP для управления VLAN |
Контроль потока | Контроль потока по стандарту IEEE 802.3x PAUSE, полнодуплексный режим Контроль обратного потока, полудуплексный режим |
Качество обслуживания (QoS) | 8 приоритетных очередей Strict Priority (SP), циклический взвешенный алгоритм (WRR), SP + WRR CoS политики Политика контроля трафика |
DHCP | DHCP Snooping DHCP Relay DHCP option 82 |
Безопасность | Аутентификация по стандарту IEEE 802.1x на основе порта/МАС Аутентификация пользователей RADIUS/TACACS+ Список контроля доступа (ACL) Динамическая проверка ARP Привязка МАС Управление широковещательным штормом |
Управление | Консоль/интерфейс командной строки Telnet Web SNMP v1/v2c/v3, SSH v1/v2 |
Прочее | Зеркалирование портов Зеркалирование потока LLDP (Link Layer Discovery Protocol) DLDP (Device Link Detection Protocol) Исходящая и входящая пропускная способность |
Прочее | |
Сертификация | FCC, CE |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0 ℃ ~ 40 ℃ Температура хранения: -40 ℃ ~ 70 ℃ Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10 % ~ 90 %, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5 % ~ 90 %, без образования конденсата |
Комплектация | 1 × ST3326 1 × кабель питания 1 × консольный порт RS232 2 × монтажные стойки и крепления 1 × руководство по установке |