Промышленный Poe Коммутатор NF528GP-SFP (8x10/100/1000M PoE+ 2xSFP)
Промышленный Poe Коммутатор NF528GP-SFP имеет безвентиляторное исполнение и поддерживает широкий диапазон рабочих температур, предназначен для ответственных применений в промышленности, в системах «умный город», и везде, где требуется повышенная отказоустойчивость. Полностью пылезащищённая структура (корпус с уровнем защиты IP40), защита от перегрузки по току, перенапряжения и EMC, резервный силовой вход.
| Общее количество портов | 10 | ||
| Из них портов Gigabit Ethernet 1000 Мбит/сек | |||
| - витая пара (разъем RJ-45) | 8 | ||
| -разъемы (SFP) | 2 | ||
| Поддержка сетевых стандартов | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x; | ||
| Тип коммутатора | Store and Forward | ||
| Управление потоками данных |
|
||
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, Link; Link/Act | ||
| Требования по электропитанию | |||
| Рабочее напряжение | 10...57 В (пост.) | ||
| Возможность подключения резервного источника электропитания |
|
||
| Разъем электропитания |
|
||
| Требования к окружающей среде | |||
| Рабочая температура, град. C | -40...+85 | ||
| Рабочая влажность, % | 5...95 | ||
| Температура хранения, град. C | -40...+85 | ||
| Наличие международных сертификатов | |||
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 325000 | ||
| Механические свойства | |||
| Габаритные размеры, мм | (L×W×H): 143.5mm× 130mm× 47mm | ||
| Материал корпуса | Алюминий | ||
| Масса нетто, г | 870 | ||
| Монтаж |
|
||
| Комплект поставки |
|