Сравнение версий IP-АТС 3CX
|
Standard | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Добавочные номера | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Количество одновременных вызовов | < 1 024 | < 1 024 | < 1 024 |
Журнал вызовов | |||
Перевод вызова при занятости и отсутствии ответа | |||
Маршрутизация вызовов DID | |||
Автосекретарь / IVR | |||
Голосовая почта / Музыка на удержании | |||
Центральная телефонная книга | |||
Перевод вызова | |||
Индикация голосовых сообщений (MWI) | |||
Одновременный вызов добавочного и мобильного номера | |||
Автоматический возврат вызова при занятости | |||
Поддержка SIP-транков и шлюзов | |||
Конфигурация с гарнитурой Sennheiser | |||
Поддержка кодеков (G711, G722, GSM, Speex, ILBC) | |||
Поддержка кодеков G729 | |||
Индикация статуса (BLF) | |||
Отчеты о вызовах | |||
Парковка и перехват вызова | |||
Интерком и пейджинг | |||
Собственный SMTP сервер | 3CX SMTP | ||
Собственный FQDN | 3CX FQDN | ||
Настройка индикации BLF от клиентов | |||
Посменное использование IP-телефонов |
Управление и масштабирование
|
Standard | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Веб-консоль управления | |||
Автоматическая инициализация устройств | |||
Статус системы в реальном времени в веб-интерфейсе | |||
Встроенный веб-сервер | |||
Удобное резервное копирование и восстановление | |||
Контроллер SBC для настройки удаленных абонентов | |||
Совместимость с VMware, Hyper-V и KVM | |||
Резервное копирование по расписанию | |||
Соединение удаленных АТС 3CX (мосты) | |||
Восстановление по расписанию | |||
Встроенные средства отказоустойчивости | |||
Лицензия резервирования |
Унифицированные коммуникации
|
Standard | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Индикация присутствия | |||
Голосовая почта на e-mail | |||
Расширенные правила переадресации | |||
Настройка конференц-вызовов | |||
Расширение браузера Click2Call | |||
Виртуальный факс (PDF на e-mail) | |||
Встроенный факс-сервер | |||
Статусы пользователей в удаленных офисах |
Колл-центр / контакт-центр
|
Standard | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Поиск записей вызовов | |||
Управление записями вызовов | |||
Очереди вызовов | |||
Запись вызова | |||
Call Flow Designer | |||
Расширенные алгоритмы очереди | |||
Расширенные отчеты о вызовах | |||
Статистика очереди в реальном времени | |||
Отчеты об очередях | |||
Вклинивание, прослушивание, подсказывание | |||
Определение имени абонента в очереди по Caller ID | |||
Использование API клиентов 3CX | |||
Привязка корпоративной телефонной книги к LDAP / ODBC | |||
Синхронизация телефонной книги с Microsoft Exchange | |||
Контроль очереди в реальном времени | |||
Информационная панель колл-центра | |||
Панель оператора, администратор очереди | |||
Подключение и отключение операторов очереди | |||
Поддержка внешних операторов очереди | |||
Обратный вызов | |||
CRM-интеграция и скриптовый интерфейс | |||
Предупреждения и отчеты SLA | |||
Управление записью |
Мобильные технологии
|
Standard | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Клиент Android | |||
Клиент iOS | |||
Клиент Windows | |||
Клиент Mac | |||
Веб-клиент | |||
Управление клиентом 3CX с консоли | |||
3CX Tunnel для обхода NAT |
Управление IP-телефонами |
Standard
|
Pro
|
Enterprise
|
---|---|---|---|
Автоматическая инициализация “Plug & Play” | |||
Сетевое управление телефонами с консоли | |||
Удаленная перезагрузка телефонов | |||
Сетевое обновление и управление прошивками | |||
Поддержка популярных SIP-телефонов |
Сторонняя интеграция
|
Standard
|
Pro
|
Enterprise
|
---|---|---|---|
Office 365 (только адресная книга)
|
|||
Microsoft Outlook
|
|||
TAPI
|
|
||
Office 365
|
|
||
Salesforce
|
|
||
Microsoft Dynamics
|
|
||
Microsoft Exchange 2013 / LDAP / ODBC
|
|
||
Google Contacts
|
|
||
Zendesk
|
|
||
Freshdesk
|
|
||
Datev
|
|
||
Модуль отельной АТС
|
|
||
Сертификация Fidelio
|
|
||
Совместимость с Mitel
|
|
||
Многолинейный TAPI
|
|
Веб-конференции
|
Standard | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
WebRTC без плагинов | |||
Создание конференции “в один клик” | |||
Запись конференций | |||
Удаленное управление и поддержка | |||
Демонстрация рабочего стола | |||
Неограниченное количество пользователей | |||
Количество одновременных участников | 25 | 100 | 250 |